Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado Acadêmico em História
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 0 | 13 | 0 |
2019 | 20 | 0 | 20 | 3 |
2018 | 14 | 0 | 14 | 3 |
2017 | 15 | 19 | 15 | 2 |
2016 | 12 | 17 | 12 | 2 |
2015 | 10 | 21 | 10 | 1 |
2014 | 12 | 20 | 12 | 4 |
2013 | 7 | 16 | 7 | 0 |
2012 | 7 | 20 | 7 | 2 |
2011 | 10 | 9 | 10 | 1 |
2010 | 7 | 12 | 7 | 0 |
2009 | 3 | 10 | 3 | 0 |
2008 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | CAPES |
2019 | 0 | 5 | CAPES |
2019 | 0 | 2 | FAPEMIG |
2018 | 0 | 10 | CAPES |
2018 | 0 | 2 | FAPEMIG |
Mestrado Acadêmico em História
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 14 | 19 | 1 |
2019 | 11 | 15 | 11 | 0 |
2018 | 21 | 19 | 21 | 0 |
2017 | 26 | 13 | 26 | 3 |
2016 | 24 | 16 | 24 | 3 |
2015 | 16 | 34 | 16 | 3 |
2014 | 28 | 22 | 28 | 7 |
2013 | 17 | 22 | 17 | 3 |
2012 | 23 | 35 | 23 | 4 |
2011 | 13 | 20 | 13 | 0 |
2010 | 18 | 25 | 18 | 1 |
2009 | 19 | 14 | 19 | 0 |
2008 | 15 | 20 | 15 | 1 |
2007 | 20 | 17 | 20 | 3 |
2006 | 25 | 17 | 25 | 8 |
2005 | 23 | 26 | 23 | 5 |
2004 | 17 | 32 | 17 | 9 |
2003 | 19 | 29 | 19 | 4 |
2002 | 14 | 21 | 14 | 2 |
2001 | 22 | 29 | 22 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2021 | 3 | 6 | CAPES |
2021 | 0 | 2 | CNPq |
2021 | 1 | 2 | FAPEMIG |
2020 | 5 | 10 | CAPES |
2020 | 2 | 5 | CNPq |
2020 | 1 | 2 | FAPEMIG |
2019 | 6 | 15 | CAPES |
2019 | 3 | 4 | CNPq |
2019 | 1 | 2 | FAPEMIG |
2018 | 10 | 10 | CAPES |
2018 | 1 | 1 | CNPq |
2018 | 1 | 1 | FAPEMIG |